期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268935 | 13 | 小 单 | |||
3268934 | 22:49 | 0+9+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3268933 | 22:45 | 8+3+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3268932 | 22:42 | 0+1+3=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3268931 | 22:38 | 1+8+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3268930 | 22:35 | 5+0+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3268929 | 22:31 | 0+6+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3268928 | 22:28 | 8+7+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3268927 | 22:24 | 8+2+3=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3268926 | 22:21 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3268925 | 22:17 | 6+6+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3268924 | 22:14 | 8+5+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3268923 | 22:10 | 9+6+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3268922 | 22:07 | 6+5+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3268921 | 22:03 | 7+8+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3268920 | 22:00 | 1+7+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268934 | 15 | 大 | 单 | ||
3268933 | 20 | 大 | 双 | ||
3268932 | 04 | 小 | 双 | ||
3268931 | 15 | 大 | 单 | ||
3268930 | 10 | 小 | 双 | ||
3268929 | 11 | 小 | 单 | ||
3268928 | 19 | 大 | 单 | ||
3268927 | 13 | 小 | 单 | ||
3268926 | 17 | 大 | 单 | ||
3268925 | 12 | 小 | 双 | ||
3268924 | 19 | 大 | 单 | ||
3268923 | 17 | 大 | 单 | ||
3268922 | 16 | 大 | 双 | ||
3268921 | 17 | 大 | 单 | ||
3268920 | 10 | 小 | 双 | ||
3268919 | 09 | 小 | 单 | ||
3268918 | 13 | 小 | 单 | ||
3268917 | 15 | 大 | 单 | ||
3268916 | 01 | 小 | 单 | ||
3268915 | 11 | 小 | 单 | ||
3268914 | 23 | 大 | 单 | ||
3268913 | 01 | 小 | 单 | ||
3268912 | 19 | 大 | 单 | ||
3268911 | 12 | 小 | 双 | ||
3268910 | 14 | 大 | 双 | ||
3268909 | 06 | 小 | 双 | ||
3268908 | 03 | 小 | 单 | ||
3268907 | 23 | 大 | 单 | ||
3268906 | 14 | 大 | 双 | ||
3268905 | 12 | 小 | 双 | ||
3268904 | 13 | 小 | 单 | ||
3268903 | 16 | 大 | 双 | ||
3268902 | 11 | 小 | 单 | ||
3268901 | 18 | 大 | 双 | ||
3268900 | 16 | 大 | 双 | ||
3268899 | 21 | 大 | 单 | ||
3268898 | 16 | 大 | 双 | ||
3268897 | 11 | 小 | 单 | ||
3268896 | 16 | 大 | 双 | ||
3268895 | 19 | 大 | 单 | ||
3268894 | 22 | 大 | 双 | ||
3268893 | 07 | 小 | 单 | ||
3268892 | 08 | 小 | 双 | ||
3268891 | 03 | 小 | 单 | ||
3268890 | 02 | 小 | 双 | ||
3268889 | 01 | 小 | 单 | ||
3268888 | 17 | 大 | 单 | ||
3268887 | 06 | 小 | 双 | ||
3268886 | 11 | 小 | 单 | ||
3268885 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出04 13 09 11 16 09 15 13 11 14 |